Ultima HGH Fragment 176-191 2mg Ultima Pharmaceuticals
€61.00
További információk
| Active substance | Növekedési hormon peptid fragmentum 176-191 |
|---|---|
| Aktív féléletidő | 2,5-3 óra |
| Osztályozás | Peptid hormon |
| Adagolás | 500-1000 mcg/nap |
| Akne | Nem |
| Vízvisszatartás | Nem |
| HBR | Nem |
| Hepatotoxicitás | Nem |
| Aromatizálás | Nem |
| Laboratóriumi teszt | A speciális tesztek kimutathatnak peptidfragmentumokat, de a standard gyógyszerpanelekben általában nem szerepelnek. |
| Más néven is ismert | HGH töredék 176-191 |
| RAKTÁRHÁZ | USA raktár 5 |
| Vérnyomás | Jelentős hatásokról nem számoltak be |
| Kereskedelmi név | Nem kapható semmilyen kereskedelmi név alatt, kutatási vegyi anyagként értékesített. |
| Tárolási feltételek | Hűvös, száraz, fénytől védett helyen kell tárolni. |
| Kémiai név | Töredék 176-191 |
| Formula | C78H123N23O23S2 |
| Anyag osztály | Peptid |
| Fő cselekvés | Serkenti a lipolízist és gátolja a lipogenezist |
| Felezési idő | Körülbelül 30 perc |
| Adagolás (orvosi) | Orvosi felhasználásra nem engedélyezett |
| Adagolás (sport) | 250-500 mcg naponta |
| Hatások | Csökkenti a testzsírt, különösen a hasi zsírt |
| Mellékhatások | Hiperglikémiát, fejfájást és letargia érzését okozhatja. |
| Használat a sportban | Gyakran használják a testépítésben a zsírégetéshez |
| Gyártó | Ultima Pharmaceuticals – USA |
Kapcsolódó termékek
-

Follistatin-344 1 mg Peptide Sciences
0 az 5-ből€369.00 Opciók választása Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki -

MOD GRF 1-29 2 mg Peptide Sciences
0 az 5-ből€129.00 Opciók választása Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki -

PT 141 10 mg Canada Peptides
0 az 5-ből€51.00 Kosárba teszem -

Gonadorelin 2 mg Canada Peptides
0 az 5-ből€31.00 Kosárba teszem

Értékelések
Még nincsenek értékelések.