További információk
| Vízvisszatartás | Nincs jelentős hatás |
|---|---|
| Hepatotoxicitás | Lehetséges, különösen nagyobb dózisok esetén |
| Laboratóriumi teszt | Májfunkciós tesztek, lipidprofil |
| Erősség | 10 MG |
| Más néven is ismert | ZD4522 |
| Vérnyomás | Nincs közvetlen hatás |
| Kereskedelmi név | Crestor |
| Tárolási feltételek | Tárolja 20В° és 25В°C (68В° és 77В°F) között. |
| Kémiai név | Rosuvastatin kalcium |
| Formula | C22H27FN3O6S |
| Anyag osztály | Statin |
| Fő cselekvés | Csökkenti a koleszterinszintet |
| Felezési idő | 19 óra |
| Adagolás (orvosi) | 5-40 mg naponta egyszer |
| Adagolás (sport) | Nem alkalmazható |
| Hatások | Csökkenti a rossz koleszterin (LDL) és a trigliceridek szintjét a vérben, miközben növeli a jó koleszterin (HDL) szintjét. |
| Mellékhatások | Izomfájdalom, cukorbetegség, májenzim-rendellenességek, hányinger, fejfájás. |
| Használat a sportban | Jellemzően nem használatos |
| Gyártó | Cipla |
„Rosulip 10 mg Cipla” értékelése elsőként Válasz megszakítása





Értékelések
Még nincsenek értékelések.